<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 2021 Global 100 FAQ	</title>
	<atom:link href="https://corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-faq/</link>
	<description>The Voice for Clean Capitalism</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 17:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Schneider Electric Wins Four CES 2022 Innovation Awards for Sustainability and Smart Home Leadership &#8211; Eastern India News Magazine		</title>
		<link>https://corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-faq/#comment-1015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schneider Electric Wins Four CES 2022 Innovation Awards for Sustainability and Smart Home Leadership &#8211; Eastern India News Magazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 17:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://corporateknights.com/?p=22363#comment-1015</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Electric, the leader in the digital transformation of energy management and automation, and the world&#8217;s most sustainable corporation 2021 as ranked by Corporate Knights, is thrilled to announce four CES 2022 Innovation Awards across the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Electric, the leader in the digital transformation of energy management and automation, and the world&#8217;s most sustainable corporation 2021 as ranked by Corporate Knights, is thrilled to announce four CES 2022 Innovation Awards across the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Neuer Bericht von Schneider Electric und MIT Technology Review: Die verarbeitende Industrie erlebte einen rasanten Wandel in Sachen Nachhaltigkeit - standoutinterview		</title>
		<link>https://corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-faq/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neuer Bericht von Schneider Electric und MIT Technology Review: Die verarbeitende Industrie erlebte einen rasanten Wandel in Sachen Nachhaltigkeit - standoutinterview]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://corporateknights.com/?p=22363#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Transformation von Energiemanagement und -automatisierung und die Rolle von Corporate Knights das wichtigste Unternehmen der Welt im Jahr 2021, mit der Welt geteilt, nicht akzeptierte Medienunternehmen MIT Technology Review, eine konservative [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Transformation von Energiemanagement und -automatisierung und die Rolle von Corporate Knights das wichtigste Unternehmen der Welt im Jahr 2021, mit der Welt geteilt, nicht akzeptierte Medienunternehmen MIT Technology Review, eine konservative [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Die verarbeitende Industrie erlebt einen rasanten Wandel in Sachen Nachhaltigkeit &#8211; PIM News		</title>
		<link>https://corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-faq/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die verarbeitende Industrie erlebt einen rasanten Wandel in Sachen Nachhaltigkeit &#8211; PIM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://corporateknights.com/?p=22363#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung und laut Corporate Knights das nachhaltigste Unternehmen der Welt des Jahres 2021, hat gemeinsam  mit dem weltbekannten, unabhängigen Medienunternehmen MIT Technology Review einen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung und laut Corporate Knights das nachhaltigste Unternehmen der Welt des Jahres 2021, hat gemeinsam  mit dem weltbekannten, unabhängigen Medienunternehmen MIT Technology Review einen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Setor de manufatura passa por rápida transformação da sustentabilidade segundo relatório da Schneider Electric e do MIT Technology Review &#8211; Start Your Engines		</title>
		<link>https://corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-faq/#comment-819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Setor de manufatura passa por rápida transformação da sustentabilidade segundo relatório da Schneider Electric e do MIT Technology Review &#8211; Start Your Engines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://corporateknights.com/?p=22363#comment-819</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Electric, líder em transformação digital de gestão e automação de energia, e a corporação mais sustentável do mundo em 2021, conforme classificação da Corporate Knights, fez parceria com a empresa de mídia independente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Electric, líder em transformação digital de gestão e automação de energia, e a corporação mais sustentável do mundo em 2021, conforme classificação da Corporate Knights, fez parceria com a empresa de mídia independente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
